- Advertisement -
10.5 C
Tirana
Friday, April 19, 2024

100 makinat më të shitura në botë

Must read

ETEC 2022/ Uniforma Zyrtare e ekipit që do të përfaqësojë Shqipërinë

Uniforma Zyrtare e ekipit që do të përfaqësojë Shqipërinë në Konkursin Evropian Edukativ për Sigurinë Rrugore (ETEC) që do të zhvillohet më 24-27 Shtator...

ETEC 2022/ Shqipëria në Konkursin Evropian Edukativ për Sigurinë Rrugore

Këtë fundjavë do të jemi në Zadar të Kroacisë në Konkursin Evropian Edukativ për Sigurinë Rrugore (ETEC) për të promovuar #SigurinëRrugore te fëmijët. Shqipëria do të përfaqësohet...

ACA organizon për herë të parë “Digital Motorsport Cup”

Auto Club Albania do të organizojë për herë të parë Digital Motorsport Cup, një event që është risi në vendin tonë. Kompeticioni do të...

Cross Car në Shqipëri, ndiqni specialen në TV Klan

Në emisionin e radhës “Jo vetëm modë” në Tv Klan i është kushtuar një kronikë speciale pilotit kampion të Kampionatit Kombëtar të Kartingut 2020,...

Toyota, Ford dhe Volkswagen udhëheqin klasifikimin e vitit 2016 me modelet Corolla, F-Series dhe Golf.

Pa dashur të zhgënjejmë askënd, duhet thënë se shumë nga makinat më të shitura në botë, janë pothuajse të panjohura në Europë. Arsyeja është shumë e thjeshtë: ndonëse i përfaqësuar, tregu europian numëron vëllime më të ulëta shitjesh, krahasuar me tregjet e tjerë, sidomos me atë të Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, mes 100 më të shiturave, janë sigurisht disa modele që njihen. Përpara se të lexoni më poshtë listën e gjatë të klasifikimit, është e drejtë të përmenden disa fakte që bëjnë bujë, si p.sh. fakti se Mercedes është numri një në botë në sektorin e primit apo fakti se Volkswagen ia ka kaluar Toyota-s, duke u bërë konstruktori numër një në botë. Nuk mund të mos themi se mes makinave më të shitura në Europë në vitin 2016, një në katër prej tyre është model SUV. Me fjalë të tjera, ka kaq shumë për të thënë nëse përqendrohemi te numri i makinave të shitura.

Numrat më të çuditshëm

➤ Hyundai Tucson: SUV-i korean është katapultuar disa pozicione më lart, krahasuar me vitin e shkuar. Shitjet pothuajse janë dyfishuar, duke kaluar nga vendi i 48-të në të 13-in në listën e makinave më të shitura.
➤ 10 vendet e para: mes dhjetë makinave më të shitura në botë, gjejmë katër vetura dyvëllimëshe, tre vetura trevëllimëshe, një pick-up dhe një SUV. Kjo do të thotë se dominimi nga SUV është një prerogativë “trengjyrëshe”.
➤ 20 vendet e para: në njëzet vendet e para, gjejmë nëntë marka automobilistike (4 Toyota, 2 Ford, 5 Volkswagen, 2 Hyundai, 3 Honda, 1 Wuling, 1 Chevrolet, 1 Haval dhe 1 Ram).
➤ Vendi i fundit: e njëqindta në listë është Fiat 500.

100 më të shiturat

Më poshtë do të gjeni renditjen e makinave më të shitura në botë në vitin 2016. Të dhënat përfshijnë: pozicionimin në listë, markën, modelin dhe sasinë e shitur. Të dhënat në kllapa i referohen pozicionimit në listën e shitjeve të vitit 2015.

1. (1) Toyota Corolla – 1.316.383 (1.365.394)
2. (3) Ford F-Series – 993.779 (923.753)
3. (2) Volkswagen Golf – 991.414 (1.056.453)
4. (5) Hyundai Elantra – 788.081 (758.311)
5. (7) Honda CR-V – 752.463 (711.571)
6. (4) Ford Focus – 734.935 (832.108)
7. (10) Toyota RAV4 – 724.198 (662.145)
8. (8) Volkswagen Polo – 704.062 (697.887)
9. (17) Honda Civic – 668.707 (563.456)
10. (6) Toyota Camry – 660.868 (746.349)
11. (11) Wuling Hongguang – 650.018 (655.531)
12. (9) Chevrolet Silverado – 642.112 (671.069)
13. (48) Hyundai Tucson – 638.341 (304.092)
14. (14) Volkswagen Jetta – 613.258 (563.147)
15. (31) Haval H6 – 580.683 (373.229)
16. (19) Ram Pick-up – 577.792 (543.397)
17. (22) Volkswagen Lavida – 548.321 (472.841)
18. (13) Toyota Hilux – 545.208 (600.418)
19. (12) Volkswagen Passat – 541.050 (606.150)
20. (18) Honda Accord – 535.487 (546.597)
21. (21) Volkswagen Tiguan – 519.843 (505.789)
22. (24) Kia Sportage – 493.039 (450.690)
23. (33) Buick Excelle – 475.408 (467.619)
24. (15) Chevrolet Cruze – 472.301 (582.682)
25. (16) Ford Fiesta – 465.032 (558.992)
26. (23) Mazda3 – 463.023 (458.371)
27. (37) Nissan Qashqai – 450.101 (357.148)
28. (27) Skoda Octavia – 442.957 (426.353)
29. (30) Toyota Prius – 433.002 (356.833)
30. (29) Toyota Yaris – 417.460 (410.173)
31. (28) Renault Clio – 415.229 (413.105)
32. (26) Nissan X-Trail – 412.551 (382.082)
33. (62) Hyundai Sonata – 376.687 (450.151)
34. (25) Nissan Sylphy – 376.668 (344.386)
35. (39) Chevrolet Malibu – 375.169 (314.763)
36. (45) Nissan Rogue – 373.436 (326.882)
37. (43) Ford Escape – 371.133 (372.601)
38. (54) Baojun 730 – 370.169 (321.069)
39. (44) Mazda CX-5 – 369.252 (364.372)
40. (35) Jeep Cherokee – 362.094 (300.491)
41. (51) Mercedes Classe C – 357.361 (373.211)
42. (32) Audi A3 – 354.108 (355.030)
43. (38) Volkswagen Sagitar – 341.331 (279.887)
44. (58) Hyundai Santa fe – 336.749 (367.845)
45. (34) Nissan Altima – 333.386 (363.624)
46. (36) Honda Fit – 332.834 (342.148)
47. (40) Ford Transit – 332.437 (271.401)
48. (66) GAC Trumpchi GS4 – 326.906 (131.016)
49. (200) Baojun 560 – 321.555 (145.007)
50. (180) Volkswagen Santana – 318.340 (276.209)
51. (63) Nissan Sentra – 314.995 (309.614)
52. (47) Honda HR-V – 310.812 (217.967)
53. (88) Peugeot 208 – 308.676 (294.710)
54. (52) Toyota Highlander – 306.054 (257.483)
55. (71) Ford Explorer – 306.021 (302.695)
56. (49) Isuzu D-Max – 302.398 (277.691)
57. (148) Opel Astra – 301.265 (237.143)
58. (61) Ford Escort – 296.867 (214.364)
59. (94) BMW Serie 3 – 295.134 (330.656)
60. (42) Ford Fusion – 292.134 (332.905)
61. (41) Ford Edge – 291.760 (226.328)
62. (82) Buick Envision – 291.277 (162.941)
63. (144) Subaru Forester – 290.186 (278.238)
64. (60) Kia Rio – 289.066 (294.631)
65. (53) Jeep Grand Cherokee – 284.637 (274.624)
66. (64) GMC Sierra – 284.237 (289.911)
67. (55) Opel Corsa – 279.896 (287.940)
68. (56) Kia Sorento – 276.587 (279.062)
69. (59) Chevrolet Equinox – 275.100 (300.880)
70. (50) Honda City – 274.661 (286.750)
71. (57) Jeep Renegade – 270.865 (160.898)
72. (95) Ford Kuga – 264.894 (267.791)
73. (67) Hyundai i20 – 259.852 (273.108)
74. (65) Nissan Versa – 258.618 (245.698)
75. (76) Maruti Alto – 252.601 (313.783)
76. (46) Hyundai Accent – 249.651 (267.107)
77. (68) Ford Ecosport – 249.464 (250.443)
78. (74) Wuling Hongguang V – 249.177 (194.141)
79. (108) Kia Pride – 248.166 (222.732)
80. (84) Foton Light Truck – 247.987 (241.387)
81. (78) Geely EC7 – 242.236 (207.225)
82. (96) Ford Ranger – 240.988 (217.902)
83. (89) Honda Vezel – 238.410 (201.886)
84. (100) Peugeot 2008 – 237.868 (225.350)
85. (83) Jeep Wrangler – 237.591 (254.406)
86. (73) Wuling Mini-truck – 236.645 (242.399)
87. (77) Kia K3 – 234.421 (203.277)
88. (99) Renault Captur – 234.329 (217.701)
89. (90) Audi A4 – 230.007 (195.195)
90. (107) Chevrolet Spark – 226.955 (200.327)
91. (102) Peugeot 308 – 226.418 (245.771)
92. (75) Subaru Outback – 225.092 (196.868)
93. (103) Volkswagen Bora – 222.303 (204.467)
94. (98) Mercedes Classe E – 221.853 (216.191)
95. (91) Dacia Sandero – 218.300 (179.836)
96. (119) Honda Odyssey – 218.169 (218.070)
97. (86) Buick Verano – 215.033 (88.138)
98. (298) Toyota Tacoma – 213.069 (200.369)
99. (101) ChangAn CS75 – 209.353 (186.625)
100. (112) Fiat 500 – 205.486 (214.454)

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

ETEC 2022/ Uniforma Zyrtare e ekipit që do të përfaqësojë Shqipërinë

Uniforma Zyrtare e ekipit që do të përfaqësojë Shqipërinë në Konkursin Evropian Edukativ për Sigurinë Rrugore (ETEC) që do të zhvillohet më 24-27 Shtator...

ETEC 2022/ Shqipëria në Konkursin Evropian Edukativ për Sigurinë Rrugore

Këtë fundjavë do të jemi në Zadar të Kroacisë në Konkursin Evropian Edukativ për Sigurinë Rrugore (ETEC) për të promovuar #SigurinëRrugore te fëmijët. Shqipëria do të përfaqësohet...

ACA organizon për herë të parë “Digital Motorsport Cup”

Auto Club Albania do të organizojë për herë të parë Digital Motorsport Cup, një event që është risi në vendin tonë. Kompeticioni do të...

Cross Car në Shqipëri, ndiqni specialen në TV Klan

Në emisionin e radhës “Jo vetëm modë” në Tv Klan i është kushtuar një kronikë speciale pilotit kampion të Kampionatit Kombëtar të Kartingut 2020,...

Auto Club Albania prezanton disiplinën më të re në motorsportin shqiptar, Cross Car

Jeni gati për adrenalinë, spektakël dhe risi?! Automobile Club Albania prezanton një disiplinë të re garash që i shtohet motorsportit në Shqipëri. Bëhet fjalë...